Suboj o financovanie vyhrava Francie
Slovensko 10x prevyšuje Česko dame ciel 100 %
Už viac ako desaťročie sa množia krízy, ktorým čelí Európska únia: hospodárska, sociálna, zdravotná, geopolitická a environmentálna kríza atď. Sú symptómom zlyhania hospodárskej, daňovej a sociálnej politiky národných vlád a Európskej únie, ktoré oslabili zdravotné systémy, verejné služby, ochranu životného prostredia, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu atď. Zatiaľ čo cieľom Únie je podporovať blaho svojich národov, bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, zaručiť sociálnu spravodlivosť a sociálnu ochranu (článok 3 ZEÚ) a jej inštitúcie sa zaviazali zabezpečiť väčšiu spravodlivosť, najmä pokiaľ ide o dane, nerovnosť narástla stabilne až do bodu, keď dnes najbohatšie 1 % ľudí na svete vlastní takmer polovicu svetového bohatstva a toto 1 % tiež produkuje viac emisií CO2 ako najchudobnejšia polovica svetovej populácie.
Na riešenie týchto výziev je naliehavo potrebné zásadne presmerovať Európsku úniu na spravodlivú a demokratickú zmenu
Podporte túto iniciatívu, ktorú navrhli občania Európskej únie
facebook podujatie: https://www.facebook.com/events/894954842073804/

| Štát | Vyhlásení o podpore | Minimálny pocet | Percentuálna hodnota | 
|---|---|---|---|
| Belgicko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 13 702 | 14 805 | 92.55% | 
| Bulharsko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 225 | 11 985 | 1.88% | 
| Chorvátsko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 420 | 8 460 | 4.96% | 
| Cyprus Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 111 | 4 230 | 2.62% | 
| Dánsko Predpísaný počet dosiahnutý | 10 458 | 9 870 | 105.96% | 
| Estónsko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 185 | 4 935 | 3.75% | 
| Francúzsko Predpísaný počet dosiahnutý | 110 905 | 55 695 | 199.13% | 
| Fínsko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 3 386 | 9 870 | 34.31% | 
| Grécko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 1 613 | 14 805 | 10.89% | 
| Holandsko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 10 996 | 20 445 | 53.78% | 
| Litva Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 257 | 7 755 | 3.31% | 
| Lotyšsko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 167 | 5 640 | 2.96% | 
| Luxembursko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 1 237 | 4 230 | 29.24% | 
| Malta Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 63 | 4 230 | 1.49% | 
| Maďarsko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 1 662 | 14 805 | 11.23% | 
| Nemecko Predpísaný počet dosiahnutý | 101 051 | 67 680 | 149.31% | 
| Portugalsko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 1 026 | 14 805 | 6.93% | 
| Poľsko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 1 662 | 36 660 | 4.53% | 
| Rakúsko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 4 149 | 13 395 | 30.97% | 
| Rumunsko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 1 468 | 23 265 | 6.31% | 
| Slovensko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 6 430 | 9 870 | 65.15% | 
| Slovinsko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 1 764 | 5 640 | 31.28% | 
| Taliansko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 33 433 | 53 580 | 62.4% | 
| Írsko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 1 424 | 9 165 | 15.54% | 
| Česko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 871 | 14 805 | 5.88% | 
| Španielsko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 28 530 | 41 595 | 68.59% | 
| Švédsko Predpísaný počet nebol dosiahnutý | 8 410 | 14 805 | 56.81% | 
Sign this European Citizens’ Initiative for a fairer, more sustainable world.
We need 1 million signatures in Europe to force the European Commission to make a proposal. Sign now on the European Commission website
 
                    











 
    	 
    	 
    	.jpg) 
    	 
    	







 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            